Credit24 skoor:
Laenusumma | 50 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | 15 min. |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 5 aastat |
Intressimäär | 24% - 45.96% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Credit24 laenu näide: Krediidi kulukuse määr 26,82%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 5 eurot, kokku: 58 eurot.
Creditstar skoor:
Laenusumma | 50 - 5000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 30 päeva - 3 aastat |
Intressimäär | 45.31% - 56% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Creditstar laenu näide: Krediidi kulukuse määr 56,01%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 5 eurot, kokku: 66 eurot.
Bigbank skoor:
Laenusumma | 500 - 25000 € |
---|---|
Väljamakse | 6 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 10 aastat |
Intressimäär | 9.9% - 18.58% |
Vanusepiirang | 20 a. |
Lepingutasu | 1.5% |
Öppettider | - |
Bigbank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 10,36%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 45 eurot, kokku: 536 eurot.
Bondora skoor:
Laenusumma | 500 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | Paar tundi |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 60 kuud |
Intressimäär | 10% - 60.3% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 5.95% |
Öppettider | - |
Bondora laenu näide: Krediidi kulukuse määr 10,47%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 45 eurot, kokku: 540 eurot.
Monefit skoor:
Laenusumma | 50 - 3000 € |
---|---|
Väljamakse | 15 min |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 5 aastat |
Intressimäär | 39.6% - 48.44% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Monefit laenu näide: Krediidi kulukuse määr 47,64%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 5 eurot, kokku: 64 eurot.
Ekspressraha skoor:
Laenusumma | 300 - 3000 € |
---|---|
Väljamakse | 30 min |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 3 aastat |
Intressimäär | 45.5% - 56.26% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Ekspressraha laenu näide: Krediidi kulukuse määr 56,30%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 33 eurot, kokku: 396 eurot.
Inbank skoor:
Laenusumma | 300 - 25000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 6 aastat |
Intressimäär | 5.9% - 23.9% |
Vanusepiirang | 21 a. |
Lepingutasu | 2% |
Öppettider | - |
Inbank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 6,06%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 26 eurot, kokku: 314 eurot.
Omaraha skoor:
Laenusumma | 50 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 30 päeva - 5 aastat |
Intressimäär | 8% - 50% |
Vanusepiirang | 21 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Omaraha laenu näide: Krediidi kulukuse määr 8,30%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 4 eurot, kokku: 53 eurot.
Ferratum skoor:
Laenusumma | 30 - 3000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 30 päeva - 99 kuud |
Intressimäär | 0.13% - 59.87% |
Vanusepiirang | 19 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Ferratum laenu näide: Krediidi kulukuse määr 0,13%, 30 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 3 eurot, kokku: 30 eurot.
MoneyZen skoor:
Laenusumma | 500 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 aasta - 7 aastat |
Intressimäär | 13% - 18% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 180 € |
Öppettider | - |
MoneyZen laenu näide: Krediidi kulukuse määr 13,80%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 60 eurot, kokku: 726 eurot.
TF Bank skoor:
Laenusumma | 500 - 20000 € |
---|---|
Väljamakse | 2 pangapäeva |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 12 kuud - 84 kuud |
Intressimäär | 8.9% - 56.43% |
Vanusepiirang | 22 a. |
Lepingutasu | 5 % |
Öppettider | - |
TF Bank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 9,27%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 45 eurot, kokku: 536 eurot.
Coop Pank skoor:
Laenusumma | 300 - 15000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 6 aastat |
Intressimäär | 12.9% - 25.05% |
Vanusepiirang | 21 a. |
Lepingutasu | 2% |
Öppettider | - |
Coop Pank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 13,69%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 27 eurot, kokku: 329 eurot.
Kreditex skoor:
Laenusumma | 300 - 60000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 15 aastat |
Intressimäär | 14% - 14% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 3% |
Öppettider | - |
Kreditex laenu näide: Krediidi kulukuse määr 14,93%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 28 eurot, kokku: 332 eurot.
Mogo skoor:
Laenusumma | 300 - 15000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 84 kuud |
Intressimäär | 27.96% - 31.44% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 5 % |
Öppettider | - |
Mogo laenu näide: Krediidi kulukuse määr 31,84%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 30 eurot, kokku: 364 eurot.
Laen.ee skoor:
Laenusumma | 200 - 100000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 15 aastat |
Intressimäär | 20% - 48% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Laen.ee laenu näide: Krediidi kulukuse määr 21,94%, 200 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 19 eurot, kokku: 228 eurot.
Boonuslaen skoor:
Laenusumma | 300 - 3000 € |
---|---|
Väljamakse | 15 min. |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 6 aastat |
Intressimäär | 46.68% - 58.09% |
Vanusepiirang | 19 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Boonuslaen laenu näide: Krediidi kulukuse määr 58,08%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 33 eurot, kokku: 398 eurot.
SMSmoney skoor:
Laenusumma | 200 - 100000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tund |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 15 aastat |
Intressimäär | 24.91% - 49.00% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
SMSmoney laenu näide: Krediidi kulukuse määr 27,96%, 200 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 20 eurot, kokku: 235 eurot.
Smsraha skoor:
Laenusumma | 200 - 100000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tund |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 15 aastat |
Intressimäär | 9% - 36.28% |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Smsraha laenu näide: Krediidi kulukuse määr 9,38%, 200 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 18 eurot, kokku: 213 eurot.
Väikelaen on summalt suhteliselt väike ning on mõeldud ükskõik milliste tarbimiskulutuste jaoks. Laenu võtmisel ei kohusta laenuandjad sind täpse sihtotstarbe aruandmises. Seda tüüpi väikelaenud kuuluvad paljude laenuandjate portfelli, kuid olenevalt laenuandjast võivad nad kasutada erinevaid nimetusi.
Kuna laenatav summa ei ole eriti suur ja laen on tagatiseta siis on lihtne ajada väikelaenu segamini kiirlaenuga. Siiski on neil laenudel erinevus, kuid väikelaen on soodsaim neist kahest. Suuremateks erinevusteks on laenu tagasimakseperiood pikkus, mis väikelaenu puhul võib ulatuda mitme aastani. Samuti intress, mis on tagatiseta väikelaenu puhul madalam, kuna tegemist ei ole nii riskantse laenuga.
Väikelaenu taotlemine ei ole raskem kui mistahes muu laenu taotlemine. Taotlusvorm, et saada soodsaim väikelaen täidetakse soovitud laenuandja kodulehel. Seejärel toimub isikutuvastus, mis paljudel juhtudel on võimalik teostada ka digitaalselt. Vastuse saamise kiirus oleneb laenuandjast. Kiirematel juhtudel saab vastuse juba 1-minuti jooksul. Ja raha laenub kontole juba samal päeval. See sõltub laenuandjast ja sellest, millises pangas on sinu konto.
Seadusest tulenevalt võib laenu anda alates 18-eluaastast kui mitmed laenuandjaid annavad laenu alates 20 kuni 22-eluaastast. Laenuvõtjal peab olema püsivsissetulek vähemalt viimased 6 kuud ennem taotluse sisseandmist. Lisaks sellele saavad laenu võtta ainult Eestis alaliselt elavad eraisikud.
Seaduses on ettenähtud, et laenuandja on kohustatud nõudma kontoväljavõtet, seega ei ole tänapäeval enam võimalik võtta laenu ilma kontoväljavõtteta – isegi mitte kiirlaenu. Laenuandja on samuti kohustatud ja kontrollima ega laenuvõtja ei ole kantud maksehäireregistrisse ja üldjuhul laenu saamine raskendatud kui on märge maksehäirest registrisse kantud.
Ainsaks võimaluseks on taotleda tagatisega ehk hüpoteeklaenu.
Laenu saamine ilma palgata on täiesti võimalik. Kui oled näiteks üliõpilane või pensionär ja saad toetusi siis on sul võimalik võta soodne väikelaen. Selleks, et see oleks võimalik, pead võib-olla tõestama, et teie praegused rahalised vahendid on piisavad pärast kõikide teiste igakuiste arvete tasumist. Tõestamiseks piisab tavaline kontoväljavõte. Kuid soodne väikelaen ilma igasuguse sissetulekuta kaasaarvatud toetusteta ei ole võimalik.
Väikelaenud sobivad neile, kellel on vajadus laenata tagatiseta väiksem summa ja pikema tagasimakseperioodiga kui näiteks kiirlaenu puhul pakutakse. Tuleb meeles pidada, et laenu kogukulukusemäär võib olla kõrgem kui laenude puhul, kus on tagatise olemasolu nõue. Põhjuseks on suurem risk laenuandjale, mille tulemuseks on kõrgem intressimäär.