Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu skoor:
Laenusumma | 5000 - 200000 € |
---|---|
Väljamakse | Kuni 3 tööpäeva |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 aasta - 15 aastat |
Intressimäär | 9 % - |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu laenu näide: Krediidi kulukuse määr 9.38%, 5,000 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 443 eurot, kokku: 5,315 eurot.
Ärilaen skoor:
Laenusumma | 1000 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 2 aastat |
Intressimäär | 3 % - 20 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | - |
Öppettider | - |
Ärilaen laenu näide: Krediidi kulukuse määr 3.04%, 1,000 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 85 eurot, kokku: 1,021 eurot.
Smsraha skoor:
Laenusumma | 200 - 100000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tund |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 15 aastat |
Intressimäär | 9 % - 36.28 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | Öppet till 18:00 |
Smsraha laenu näide: Krediidi kulukuse määr 9.38%, 200 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 18 eurot, kokku: 213 eurot.
Ekspressraha skoor:
Laenusumma | 300 - 3000 € |
---|---|
Väljamakse | 30 min |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 3 aastat |
Intressimäär | 45.5 % - 56.26 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Ekspressraha laenu näide: Krediidi kulukuse määr 56.30%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 33 eurot, kokku: 396 eurot.
Bigbank skoor:
Laenusumma | 500 - 25000 € |
---|---|
Väljamakse | 6 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 10 aastat |
Intressimäär | 9.9 % - 18.58 % |
Vanusepiirang | 20 a. |
Lepingutasu | 1.5% |
Öppettider | - |
Bigbank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 10.36%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 45 eurot, kokku: 536 eurot.
SMSmoney skoor:
Laenusumma | 200 - 100000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tund |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 15 aastat |
Intressimäär | 24.91 % - 49.00 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | Öppet till 18:00 |
SMSmoney laenu näide: Krediidi kulukuse määr 27.96%, 200 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 20 eurot, kokku: 235 eurot.
Sving skoor:
Laenusumma | 250 - 3000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 kuu - 3 aastat |
Intressimäär | 23.88 % - 32.36 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | Öppet till 23:00 |
Sving laenu näide: Krediidi kulukuse määr 26.68%, 250 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 24 eurot, kokku: 292 eurot.
Credit24 skoor:
Laenusumma | 50 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | 15 min. |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 5 aastat |
Intressimäär | 24 % - 45.96 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | Öppet till 18:00 |
Credit24 laenu näide: Krediidi kulukuse määr 26.82%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 5 eurot, kokku: 58 eurot.
Boonuslaen skoor:
Boonuslaen laenu näide: Krediidi kulukuse määr 58.08%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 33 eurot, kokku: 398 eurot.
Inbank skoor:
Laenusumma | 300 - 25000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 6 aastat |
Intressimäär | 5.9 % - 23.9 % |
Vanusepiirang | 21 a. |
Lepingutasu | 2% |
Öppettider | - |
Inbank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 6.06%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 26 eurot, kokku: 314 eurot.
Laen.ee skoor:
Laen.ee laenu näide: Krediidi kulukuse määr 21.94%, 200 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 19 eurot, kokku: 228 eurot.
Kreditex skoor:
Laenusumma | 300 - 60000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 15 aastat |
Intressimäär | 14 % - 14 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 3% |
Öppettider | - |
Kreditex laenu näide: Krediidi kulukuse määr 14.93%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 28 eurot, kokku: 332 eurot.
Coop Pank skoor:
Laenusumma | 300 - 15000 € |
---|---|
Väljamakse | 1 tööpäev |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 6 aastat |
Intressimäär | 12.9 % - 25.05 % |
Vanusepiirang | 21 a. |
Lepingutasu | 2% |
Öppettider | - |
Coop Pank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 13.69%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 27 eurot, kokku: 329 eurot.
Bondora skoor:
Laenusumma | 500 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | Paar tundi |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 3 kuud - 60 kuud |
Intressimäär | 10 % - 60.3 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 5.95% |
Öppettider | - |
Bondora laenu näide: Krediidi kulukuse määr 10.47%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 45 eurot, kokku: 540 eurot.
Creditstar skoor:
Creditstar laenu näide: Krediidi kulukuse määr 56.01%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 5 eurot, kokku: 66 eurot.
Mogo skoor:
Laenusumma | 300 - 15000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 6 kuud - 84 kuud |
Intressimäär | 27.96 % - 31.44 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 5 % |
Öppettider | - |
Mogo laenu näide: Krediidi kulukuse määr 31.84%, 300 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 30 eurot, kokku: 364 eurot.
MoneyZen skoor:
Laenusumma | 500 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 1 aasta - 7 aastat |
Intressimäär | 13 % - 18 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 180 € |
Öppettider | - |
MoneyZen laenu näide: Krediidi kulukuse määr 13.80%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 60 eurot, kokku: 726 eurot.
Monify skoor:
Laenusumma | 3000 - 100000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 30 päeva - 24 kuud |
Intressimäär | 3.5 % - 7 % |
Vanusepiirang | 18 a. |
Lepingutasu | 4% |
Öppettider | - |
Monify laenu näide: Krediidi kulukuse määr 3.56%, 3,000 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 256 eurot, kokku: 3,078 eurot.
TF Bank skoor:
Laenusumma | 500 - 20000 € |
---|---|
Väljamakse | 2 pangapäeva |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 12 kuud - 84 kuud |
Intressimäär | 8.9 % - 56.43 % |
Vanusepiirang | 22 a. |
Lepingutasu | 5 % |
Öppettider | - |
TF Bank laenu näide: Krediidi kulukuse määr 9.27%, 500 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 45 eurot, kokku: 536 eurot.
Monefit skoor:
Monefit laenu näide: Krediidi kulukuse määr 47.64%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 5 eurot, kokku: 64 eurot.
Omaraha skoor:
Laenusumma | 50 - 10000 € |
---|---|
Väljamakse | Kohe |
Kontoväljavõttega | Ja |
Maksehäiretega | Ei |
Laenuperiood | 30 päeva - 5 aastat |
Intressimäär | 8 % - 50 % |
Vanusepiirang | 21 a. |
Lepingutasu | 0 € |
Öppettider | - |
Omaraha laenu näide: Krediidi kulukuse määr 8.30%, 50 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 4 eurot, kokku: 53 eurot.
Ferratum skoor:
Ferratum laenu näide: Krediidi kulukuse määr 0.13%, 30 eurot, üle 1 aasta. Igakuine tagasimakse 3 eurot, kokku: 30 eurot.